cass最新编码对照表!

cass最新编码对照表!

南方Cass 9.1 最新版 简码对照表
编码 图层 简码 描述
131100 KZD 20 gc113 3 三角点
131200 KZD 20 gc014 3 土堆上的三角点
131300 KZD 20 gc114 2 小三角点
131400 KZD 20 gc015 2 土堆上的小三角点
131500 KZD 20 gc257 2 导线点
131600 KZD 20 gc258 2 土堆上的导线点
131700 KZD 20 gc259 2 埋石图根点
131900 KZD 20 gc260 2 土堆上的埋石图根点
131800 KZD 20 gc261 2 不埋石图根点
132100 KZD 20 gc118 3 水准点
133000 KZD 20 gc168 3 卫星定位等级点
134100 KZD 20 gc112 2 独立天文点
181101 SXSS 6 continuous 0 岸线
181102 SXSS 6 x0 0 高水位岸线
181106 SXSS 6 continuous 0.1-0.5 单线渐变河流
181410 SXSS 6 continuous 0 地下河段.渠段入口
181420 SXSS 6 1161 0 已明流路地下河段.渠段
181300 SXSS 6 1161 0 消失河段
181200 SXSS 6 x0 0 时令河
181201 SXSS 6 x0 0.1-0.5 单线渐变时令河
203600 SXSS 6 x0 0 干河床
183110 SXSS 6 continuous 0.25 运河
183101 SXSS 6 continuous 0.3 一般单线沟渠
183102 SXSS 6 continuous 0 一般双线沟渠
183103 SXSS 6 continuous 0 渠首
183300 SXSS 6 833 0 未加固沟堑
183310 SXSS 6 653 0 已加固沟堑
185200 SXSS 6 x3 0.3 坎儿井
185201 SXSS 1 gc146 0 坎儿井竖井
183400 SXSS 6 X1 0.3 地下灌渠
183401 SXSS 2 gc190 0 地下灌渠出水口
184710 SXSS 10 qiao 0 带柱的输水槽
184720 SXSS 10 qiao 2 不带柱的输水槽
184721 SXSS 13 ggp 1 半依比例的输水槽
184730 SXSS 5 x31 0 输水隧道
184731 SXSS 6 continuous 0 输水隧道入口
184810 SXSS 6 x6 0 倒虹吸通道
184820 SXSS 5 continuous 0 倒虹吸入水口
165101 SXSS 10 hda 2 依比例涵洞
165103 SXSS 13 ggp 1 半依比例涵洞
183501 SXSS 15 8352 8351 双线干沟
183502 SXSS 6 8351 0 双线干沟
183503 SXSS 6 8353 0.3 单线干沟
182100 SXSS 6 continuous 0 湖泊
182401 SXSS 6 10421 0 有坎池塘
182402 SXSS 6 continuous 0 无坎池塘
182200 SXSS 6 x0 0 时令湖
203610 SXSS 6 x0 0 干涸湖
182300 SXSS 6 continuous 0 水库水边线
182311 SXSS 15 8231 8232 水库溢洪道
182312 SXSS 6 8232 0 水库溢洪道
182340 SXSS 13 ggp 1 水库泄洪洞
182361 SXSS 15 10411a 10411 水库堤坝
182362 SXSS 6 10411 0 水库堤坝
182350 SXSS 6 x0 0 建筑中水库
186100 SXSS 6 continuous 0.2 海岸线
186200 SXSS 6 862 0 干出线
186510 SXSS 17 1161 1061 沙滩
186520 SXSS 17 1161 *gc201 沙砾滩
186521 SXSS 2 gc201 0 沙砾滩石块
186530 SXSS 17 1161 *865 沙泥滩
186540 SXSS 17 1161 865 淤泥滩
186551 SXSS 6 8651 0 岩石滩
186552 SXSS 6 8652 0 珊瑚滩
186560 SXSS 17 x4 *gc194 贝类养殖滩
186561 SXSS 1 gc194 0 贝类养殖滩符号
186570 SXSS 17 x4 *gc170 红树林滩
186571 SXSS 1 gc170 0 红树林滩符号
186580 SXSS 6 1161 0 干出滩中河道
186590 SXSS 6 1161 0 潮水沟
186710 SXSS 17 x4 gc262 危险岸
186711 SXSS 1 gc262 0 危险岸符号
186811 SXSS 9 continuous gc195 依比例单个明礁
186812 SXSS 1 gc195 0 不依比例单个明礁
186813 SXSS 1 gc196 0 不依比例丛礁(明礁)
186841 SXSS 6 8651 0 依比例暗礁
186842 SXSS 1 gc238 0 不依比例单个暗礁
186843 SXSS 1 gc239 0 不依比例丛礁(暗礁)
186821 SXSS 6 8651 0 依比例干出礁
186822 SXSS 1 gc197 0 不依比例单个干出礁
186823 SXSS 1 gc198 0 不依比例丛礁(干出礁)
186831 SXSS 6 8651 0 依比例适淹礁
186832 SXSS 1 gc199 0 不依比例单个适淹礁
186833 SXSS 1 gc237 0 不依比例丛礁(适淹礁)
186850 SXSS 6 8652 0 珊瑚礁
186900 SXSS 6 1161 0 危险海区
187100 SXSS 6 continuous 0 海岛
187210 SXSS 17 x4 1061 水中滩沙滩
187221 SXSS 2 gc201 0 水中滩石滩
187230 SXSS 17 x4 *865 水中滩沙泥滩
187240 SXSS 17 x4 *gc201 水中滩沙砾滩
187310 SXSS 17 x0 *873 岸滩沙泥滩
187320 SXSS 17 x4 *gc201 岸滩沙砾滩
187321 SXSS 2 gc201 0 岸滩沙砾滩石块
187330 SXSS 17 x0 1061 岸滩沙滩
187340 SXSS 17 x0 873 岸滩泥滩
187400 SXSS 17 x4 1061 沙洲
185300 SXSS 2 gc068 0
185101 SXSS 7 continuous gc146 依比例水井
185102 SXSS 1 gc146 0 水井
185110 SXSS 1 gc263 0 地热井
153801 SXSS 8 10421 高于地面水池
153802 SXSS 8 continuous 低于地面水池
153803 SXSS 14 fours 0 有盖的水池
153804 SXSS 14 fours 0 陡坎边有盖的水池
185400 SXSS 6 854 0 瀑布.跌水
206701 SXSS 17 continuous 1067a 能通行沼泽地
206702 SXSS 17 continuous 1067b 不能通行沼泽地
181103 SXSS 2 gc086 0 河流流向
181104 SXSS 2 gc233 0 涨潮
181105 SXSS 2 gc086 0 落潮
183121 SXSS 2 gc264 0 沟渠往复流向
183122 SXSS 2 gc086 0 沟渠单向流向
184611 SXSS 15 833a 833 斜坡式土堤
184612 SXSS 6 833 0 斜坡式土堤
184621 SXSS 15 10421a 10421 坎式土堤
184622 SXSS 6 10421 0 坎式土堤
184602 SXSS 6 8462 0.2
184101 SXSS 10 qiao 2 依比例通车水闸
184102 SXSS 10 qiao 2 依比例不通车水闸
184106 SXSS 6 continuous 0 依比例不通车水闸(单线)
184111 SXSS 1 gc265 0 能通车水闸
184112 SXSS 1 gc191 0 不能通车水闸
184104 SXSS 1 gc192 0 不能走人水闸
184105 SXSS 8 continuous gc192 水闸房屋
184121 SXSS 1 gc266 0 能通车船闸
184122 SXSS 1 gc267 0 不能通车船闸
184123 SXSS 1 gc268 0 不能走人船闸
153400 SXSS 1 gc104 0 水轮泵.抽水机站
184201 SXSS 5 x5 0 滚水坝(虚线)
184202 SXSS 5 842 0 滚水坝(坎线)
184301 SXSS 15 8431 8432 拦水坝
184302 SXSS 6 8432 0 拦水坝
184303 SXSS 10 qiao 2 能通车的拦水坝
184550 SXSS 6 10422 0 一般加固岸
184541 SXSS 6 84541 0 斜坡式有栅栏加固岸
184542 SXSS 6 84542 0 直立式有栅栏加固岸
184510 SXSS 11 wall 0.5 防洪墙
184520 SXSS 11 wall 0.5 直立式防洪墙
184530 SXSS 11 wall 0.5 有栏杆的防洪墙
184531 SXSS 11 wall 0.5 有栏杆的直立式防洪墙
185510 SXSS 6 10421 0 土质的有滩陡岸
185520 SXSS 6 1033b 0 石质的有滩陡岸
185530 SXSS 6 10421 0 土质的无滩陡岸
185540 SXSS 6 1033b 0 石质的无滩陡岸
184410 SXSS 6 10412 0 斜坡式防波堤
184420 SXSS 6 10422 0 直立式防波堤
184430 SXSS 6 1054 0 石垄式防波堤
141101 JMD 5 continuous 0 一般房屋
141111 JMD 8 continuous 砼房屋
141121 JMD 8 continuous 砖房屋
141131 JMD 8 continuous 铁房屋
141141 JMD 8 continuous 钢房屋
141151 JMD 8 continuous 木房屋
141161 JMD 8 continuous 混房屋
141104 JMD 17 continuous 411b 突出房屋
141103 JMD 17 continuous 411b 1:2000房屋
141200 JMD 8 continuous 简单房屋
141300 JMD 8 continuous 建筑房屋
141400 JMD 8 x5 破坏房屋
141500 JMD 18 pf 0 棚房
141510 JMD 18 pf 0 无墙的棚房
141600 JMD 5 x39 0 架空房屋
141700 JMD 5 x39 0 廊房
141800 JMD 5 x39 0 飘楼
142111 JMD 0 yaodong 0 依比例地上窑洞
142112 JMD 2 gc139 0 地上窑洞不依比例
142113 JMD 8 continuous gc139 房屋式窑洞
142121 JMD 8 4212 gc140 依比例地下窑洞
142122 JMD 1 gc140 0 地下窑洞
142200 JMD 1 gc004 0 蒙古包
142201 JMD 7 continuous gc004 蒙古包范围
151401 DLDW 1 gc071 0 开采的竖井井口(圆)
151411 DLDW 1 gc171 0 开采的竖井井口(方)
151402 DLDW 2 gc072 0 开采的斜井井口
151403 DLDW 2 gc073 0 开采的平洞洞口
151404 DLDW 1 gc172 0 开采的小矿井
151501 DLDW 1 gc173 0 废弃的竖井井口(圆)
151511 DLDW 1 gc174 0 废弃的竖井井口(方)
151502 DLDW 2 gc175 0 废弃的斜井井口
151503 DLDW 2 gc074 0 废弃的平洞洞口
151504 DLDW 1 gc176 0 废弃的小矿井
151800 DLDW 6 1161 0 露天采掘场范围线
151700 DLDW 1 gc269 0 石油.天然气井
151710 DLDW 8 continuous gc269 海上平台
151600 DLDW 1 gc270 0 盐井
151200 DLDW 1 gc094 0 不依比例探井
151210 DLDW 7 continuous gc094 依比例探井
151300 DLDW 5 continuous 0 探槽
151100 DLDW 1 gc093 0 钻孔
152811 DLDW 7 continuous gc070 依比例液体.气体储存设备(圆)
152812 DLDW 8 continuous gc070 依比例液体.气体储存设备(非圆)
152802 DLDW 1 gc070 0 不依比例液体.气体储存设备
152610 DLDW 1 gc214 0 塔形建筑物
152611 DLDW 7 continuous gc214 塔形建筑物范围
152620 DLDW 1 gc102 0 水塔
152621 DLDW 7 continuous gc102 水塔范围
152630 DLDW 1 gc030 0 水塔烟囱
152631 DLDW 7 continuous gc030 水塔烟囱范围
152700 DLDW 1 gc095 0 烟囱
152701 DLDW 7 continuous gc095 烟囱范围
152702 DLDW 5 continuous 0 烟道
152703 DLDW 5 x5 0 架空烟道
152640 DLDW 1 gc271 0 放空火炬
206800 DLDW 6 1161 0 盐田.盐场范围线
158601 DLDW 12 round 0 堆式窑
158602 DLDW 1 gc181 0
158603 DLDW 8 continuous gc181 台式窑
152900 DLDW 1 gc018 0 露天设备
152901 DLDW 8 1161 gc018 露天设备范围(非圆)
152902 DLDW 7 continuous gc018 露天设备范围(圆)
152310 DLDW 5 continuous 0 架空传送带
152311 DLDW 2 gc002 0 架空传送带支柱
152320 DLDW 5 continuous 0 地面上的传送带
152330 DLDW 5 x5 0 地面下的传送带
152340 DLDW 13 ggp 1 1:2000传送带
152210 DLDW 10 diaoche 1 龙门吊
152220 DLDW 10 diaoche 1 天吊
152401 DLDW 1 gc170 0 漏斗符号
152402 DLDW 5 continuous 0 漏斗辅助线
152410 DLDW 14 fours 1 斗在中间的漏斗
152420 DLDW 14 fours 1 斗在一侧的漏斗
152430 DLDW 2 gc177 0 斗在墙上的漏斗
152440 DLDW 12 round 0 圆形斗在坑内的漏斗
152441 DLDW 14 fours 0 方形斗在坑内的漏斗
152100 DLDW 1 gc016 0 起重机
152110 DLDW 10 diaoche 0 起重机轨道
152501 DLDW 11 wall 2 依比例滑槽
152503 DLDW 5 5253 0 不依比例滑槽
158400 DLDW 1 gc017 0 地磅
158402 DLDW 8 X32 gc017 雨罩下的地磅
158403 DLDW 8 1161 gc017 露天的地磅
158501 DLDW 8 continuous 货栈 有平台露天货栈
158502 DLDW 8 1161 货栈 无平台露天货栈
153500 DLDW 8 1161 打谷场.球场
153600 DLDW 8 536 饲养场
186600 DLDW 6 1161 0 水产养殖场
153700 DLDW 8 continuous gc272 温室.大棚
153701 DLDW 1 gc272 0 温室.大棚符号
153101 DLDW 8 continuous gc034 依比例粮仓
153102 DLDW 1 gc034 0 不依比例粮仓
153103 DLDW 17 1161 gc034 粮仓群
153104 DLDW 17 443 gc034 有围墙的粮仓群
153300 DLDW 1 gc036 0 水磨房.水车
153200 DLDW 1 gc035 0 风车
153910 DLDW 1 gc273 0 药浴池
153901 DLDW 17 continuous 1061 依比例积肥池
153902 DLDW 1 gc178 0 不依比例积肥池
154600 DLDW 1 gc136 0 学校
154700 DLDW 1 gc138 0 医疗点
159110 DLDW 21 continuous-continuous 0.6 体育馆.科技馆
159120 DLDW 8 continuous gc274 宾馆饭店
159130 DLDW 8 continuous gc275 超市
159140 DLDW 8 continuous gc276 剧院.电影院
154810 DLDW 5 continuous 0 有看台露天体育场
154811 DLDW 5 continuous 0 有看台露天体育场主席台
154812 DLDW 5 continuous 0 有看台露天体育场门洞
154820 DLDW 5 continuous 0 无看台露天体育场
154830 DLDW 8 continuous 露天舞台
154900 DLDW 8 continuous 游泳池
159150 DLDW 8 continuous gc277 电视台
159160 DLDW 8 continuous gc278 电信局
159170 DLDW 8 continuous gc279 邮局
155800 DLDW 1 gc180 0 电视发射塔
155810 DLDW 9 continuous gc180 电视发射塔范围
155701 DLDW 8 continuous gc132 建筑物上无线电杆.塔
155703 DLDW 18 gkg 0 依比例无线电杆.塔
155702 DLDW 1 gc132 0 无线电杆.塔
159200 DLDW 1 gc280 0 电话亭
158800 DLDW 8 continuous 厕所
155520 DLDW 9 1161 垃圾场 垃圾场
155500 DLDW 1 gc022 0 不依比例垃圾台
155510 DLDW 8 continuous gc022 依比例垃圾台
158702 DLDW 17 1161 gc111 依比例坟地
158703 DLDW 1 gc111 0 不依比例坟地
158701 DLDW 1 gc110 0 独立大坟
158711 DLDW 9 1161 gc110 独立大坟范围
157410 DLDW 8 continuous gc282 古迹范围
157411 DLDW 1 gc282 0 不依比例古迹
157420 DLDW 8 1161 gc282 遗址
157400 DLDW 5 574 0 烽火台
157201 DLDW 7 continuous gc024 依比例旧碉堡
157202 DLDW 1 gc024 0 旧碉堡
156201 DLDW 8 continuous gc283 依比例碑.柱.墩
156202 DLDW 1 gc283 0 碑.柱.墩
156101 DLDW 8 continuous gc105 依比例纪念碑
156102 DLDW 1 gc105 0 纪念碑
156500 DLDW 13 ggp 0 依比例彩门.牌坊.牌楼
156501 DLDW 1 gc284 0 不依比例彩门.牌坊.牌楼
157101 DLDW 8 continuous gc023 依比例钟楼.城楼.鼓楼
157102 DLDW 1 gc023 0 钟楼.城楼.鼓楼
156601 DLDW 8 continuous gc100 依比例亭底座
156603 DLDW 8 x5 gc100 依比例亭顶
156602 DLDW 1 gc100 0
156211 DLDW 8 continuous gc106 依比例文物碑石
156212 DLDW 1 gc106 0 文物碑石
156400 DLDW 1 gc098 0 旗杆
156301 DLDW 8 continuous gc107 依比例塑像
156302 DLDW 1 gc107 0 塑像
157501 DLDW 8 continuous gc108 依比例庙宇
157502 DLDW 1 gc108 0 庙宇
156220 DLDW 1 gc285 0 华表
157801 DLDW 8 continuous gc027 依比例清真寺
157802 DLDW 1 gc027 0 清真寺
157701 DLDW 8 continuous gc026 依比例教堂
157702 DLDW 1 gc026 0 教堂
157301 DLDW 8 continuous gc029 依比例宝塔.经塔
157302 DLDW 1 gc029 0 宝塔.经塔
157901 DLDW 9 1161 gc028 依比例敖包.经堆
157902 DLDW 1 gc028 0 敖包.经堆
157601 DLDW 8 continuous gc025 依比例土地庙
157602 DLDW 1 gc025 0 土地庙
154100 DLDW 1 gc075 0 气象站
154400 DLDW 1 gc054 0 水文站
154110 DLDW 8 continuous gc286 地震台
154111 DLDW 1 gc286 0 不依比例地震台
154120 DLDW 8 continuous gc287 天文台
154121 DLDW 1 gc287 0 不依比例天文台
154300 DLDW 1 gc033 0 环保检测站
154310 DLDW 8 continuous gc033 依比例环保检测站
154130 DLDW 8 continuous gc288 卫星地面站
154131 DLDW 1 gc288 0 不依比例卫星地面站
154140 DLDW 8 continuous gc289 科学实验站
154141 DLDW 1 gc289 0 不依比例科学实验站
144111 JMD 5 441 0 完整的长城及砖石城墙(外侧)
144112 JMD 5 continuous 0 完整的长城及砖石城墙(内侧)
144113 JMD 5 continuous 0 完整的长城及砖石城墙城楼
144114 JMD 10 qiao 2 完整的长城及砖石城墙城门
144115 JMD 10 lt 2 完整的长城及砖石城墙台阶
144121 JMD 5 4412a 0 破坏的长城及砖石城墙(外侧)
144122 JMD 5 x38 0 破坏的长城及砖石城墙(内侧)
144201 JMD 5 442 0 土城墙(外侧)
144202 JMD 5 continuous 0 土城墙(内侧)
144211 JMD 10 qiao 2 土城墙城门
144212 JMD 3 continuous 0 土城墙豁口
144221 JMD 5 442a 0 损坏的土城墙(外侧)
144222 JMD 5 x38 0 损坏的土城墙(内侧)
144301 JMD 11 wall 0.3 依比例围墙
144302 JMD 5 443 0.3 不依比例围墙
144400 JMD 5 444 0 栅栏.栏杆
144500 JMD 5 445 0 篱笆
144600 JMD 18 hs gc170 活树篱笆
144700 JMD 5 447 0 铁丝网
158301 JMD 8 continuous gc290 依比例地下建筑物出入口
158303 JMD 2 gc290 0 敞开式地下建筑物出入口
158302 JMD 2 gc010 0 不依比例地下建筑物出入口
158304 JMD 1 gc294 0 地铁站
158305 JMD 8 continuous gc294 依比例地铁站
143501 JMD 2 gc169 0 地下室的天窗
143502 JMD 1 gc011 0 地下建筑物通风口
143111 JMD 5 x32 0 无墙壁柱廊
143112 JMD 5 continuous 0 柱廊有墙壁边
143800 JMD 5 x32 0 门顶雨罩
140001 JMD 0 yangtai 0 阳台
143130 JMD 5 x32 0 檐廊
143131 JMD 5 x5 0 挑廊
143140 JMD 10 xktl 0 悬空通廊
143200 JMD 10 qiao 2 门洞下跨道
143301 JMD 10 lt 2 台阶
143302 JMD 10 lt 2 有边台阶
143303 JMD 0 xp 0 U形台阶
143400 JMD 10 lt 2 室外楼梯
143410 JMD 0 xp 5 不规则楼梯
143601 JMD 0 linend 0 围墙门
143602 JMD 0 yuanmen 0 有门房的院门
143701 JMD 14 0 0 依比例门墩
143702 JMD 2 gc002 0 不依比例门墩
143911 JMD 5 x32 0 依比例支柱.墩(虚线)
143912 JMD 14 0 0 依比例支柱.墩(方形)
143913 JMD 4 continuous 0 依比例支柱.墩(圆形)
143901 JMD 2 gc002 0 不依比例支柱.墩(方形实心)
143903 JMD 2 gc291 0 不依比例支柱.墩(方形空心)
143902 JMD 1 gc170 0 不依比例支柱.墩(圆形)
155210 DLDW 1 gc097 0 路灯
155221 DLDW 1 gc019 0 杆式照射灯
155222 DLDW 14 fours 0 桥式照射灯基塔
155223 DLDW 5 x5 0 桥式照射灯虚线
155224 DLDW 1 gc179 0 塔式照射灯
155600 DLDW 1 gc101 0 岗亭.岗楼
155610 DLDW 9 continuous gc101 依比例岗亭.岗楼
154500 DLDW 18 gkg 1 多柱宣传橱窗
154510 DLDW 1 gc292 0 单柱宣传橱窗
155300 DLDW 1 gc020 0 喷水池
155301 DLDW 7 continuous gc020 喷水池范围
155400 DLDW 1 gc021 0 假石山
155401 DLDW 9 1161 gc021 假石山范围
155900 DLDW 1 gc103 0 避雷针
161101 DLSS 11 tl1 -1.435 依比例一般铁路
161109 DLSS 11 tl1 -0.8 不依比例一般铁路
161201 DLSS 11 tl1 -1.435 依比例电气化铁路
161209 DLSS 11 tl1 -0.8 不依比例电气化铁路
161203 DLSS 13 ggp 0 依比例电气化铁路电线架
161204 DLSS 2 gc182 0 不依比例电气化铁路电线架
161401 DLSS 11 tl1 -1.435 依比例建筑中铁路
161409 DLSS 11 tl1 -0.8 不依比例建筑中铁路
161301 DLSS 11 tl1 1.435 依比例窄轨铁路
161309 DLSS 11 tl1 -0.6 不依比例窄轨铁路
162110 DLSS 5 continuous 0 有雨棚的站台
162111 DLSS 14 pf 0 站台雨棚
162112 DLSS 2 gc291 0 雨棚支柱
162120 DLSS 5 continuous 0 露天的站台
162300 DLSS 5 x5 0 地道
162200 DLSS 5 continuous 0 露天的天桥
162202 DLSS 18 jdfw 0 封闭的天桥
162201 DLSS 10 lt 2 天桥台阶
162401 DLSS 1 gc183 0 高柱信号灯
162402 DLSS 1 gc184 0 矮柱信号灯
162500 DLSS 1 gc203 0 臂板信号灯
162600 DLSS 1 gc204 0 水鹤
162700 DLSS 0 linend 0.6 车挡
162710 DLSS 0 linend 0 车挡1:2000
162800 DLSS 12 round 0 依比例机车转盘
162810 DLSS 1 gc293 0 不依比例机车转盘
163100 DLSS 6 continuous 0.4 高速公路
163110 DLSS 5 continuous 0.4 高速公路临时停车点
163120 DLSS 6 continuous 0.3 高速公路隔离带
163400 DLSS 6 x33 0.4 建筑中高速公路
163220 DLSS 6 continuous 0.3 国道
163221 DLSS 6 continuous 0 国道细边线
163222 DLSS 6 continuous 0.3 国道隔离带
163510 DLSS 6 x34 0.3 建筑中国道
163230 DLSS 6 continuous 0.3 省道
163231 DLSS 6 continuous 0 省道细边线
163232 DLSS 6 continuous 0.3 省道隔离带
163520 DLSS 6 x35 0.3 建筑中省道
163240 DLSS 6 continuous 0.3 专用公路
163241 DLSS 6 continuous 0 专用公路细边线
163530 DLSS 6 x29 0.3 建筑中专用公路
163300 DLSS 6 continuous 0.2 县道乡道
163310 DLSS 6 continuous 0 县道乡道细边线
163320 DLSS 6 continuous 0.3 县道乡道带路肩
163600 DLSS 6 x13 0.2 建筑中县道乡道
161910 DLSS 11 tl1 -1 地面下地铁
161912 DLSS 11 tl1 -1 地面上地铁
161921 DLSS 16 x36 0.8 轻轨线路
161922 DLSS 16 x36 0.6 轻轨线路1:2000
161923 DLSS 1 gc327 0 轻轨站标识
161600 DLSS 6 continuous 0 电车轨道
161601 DLSS 13 ggp 0 电车轨道双电杆
161602 DLSS 2 gc295 0 电车轨道单电杆
164700 DLSS 6 continuous 0.4 快速路边线
164710 DLSS 6 x37 0.15 快速路中线
164600 DLSS 6 continuous 0.4 高架路
164610 DLSS 6 x5 0 高架路支柱
164620 DLSS 6 10422 0 高架路引道
164810 DLSS 6 continuous 0.35 街道主干路
164820 DLSS 6 continuous 0.25 街道次干路
164830 DLSS 6 continuous 0.15 街道支路
164400 DLSS 6 x6 0 内部道路
164500 DLSS 11 wall 2 阶梯路
164100 DLSS 6 x2 0.2 机耕路虚线边
164110 DLSS 6 continuous 0.2 机耕路实线边
164201 DLSS 6 x3 0.2 依比例乡村路虚线
164211 DLSS 6 continuous 0.2 依比例乡村路实线
164202 DLSS 6 x2 0.3 不依比例乡村路
164300 DLSS 6 x3 0.3 小路
165610 DLSS 1 gc296 0 长途汽车站
165604 DLSS 1 gc076 0 汽车停车站
155100 DLSS 1 gc096 0 加油站
165620 DLSS 8 1161 gc297 停车场
165621 DLSS 1 gc297 0 停车场符号
165631 DLSS 1 gc298 0 车道信号灯
165632 DLSS 1 gc299 0 人行横道信号灯
165640 DLSS 18 pf 0 收费站
165641 DLSS 5 continuous 0 收费站服务区
165642 DLSS 13 ggp 1 半依比例收费站
166210 DLSS 10 qiao 2 单层车行桥
166240 DLSS 10 qiao 2 并行车行桥
166241 DLSS 5 continuous 0 并行车行桥分界线
166220 DLSS 10 qiao 2 有人行道车行桥
166221 DLSS 5 x6 0 车行桥人行道
166230 DLSS 10 qiao 2 有输水槽车行桥
166300 DLSS 10 qiao 2 双层桥
166310 DLSS 6 continuous 0 双层桥引桥
166800 DLSS 10 qiao 2 漫水桥.浮桥
166900 DLSS 6 continuous 0 立交桥匝道
158100 DLSS 5 continuous 0 过街天桥
158202 DLSS 5 x5 0 过街地道
166401 DLSS 10 qiao 2 依比例人行桥
166402 DLSS 13 ggp 1 不依比例人行桥
166700 DLSS 10 qiao 2 亭桥.廊桥
166600 DLSS 10 qiao 0 铁索桥
166610 DLSS 13 ggp 1 不依比例铁索桥
166501 DLSS 10 qiao 0 依比例级面桥
166502 DLSS 13 ggp 1 不依比例级面桥
166810 DLSS 10 qiao 2 栈桥
165210 DLSS 6 x5 0 隧道里的铁路线
165201 DLSS 5 10422 0 依比例隧道入口
165202 DLSS 0 suidao 0 不依比例隧道入口
165500 DLSS 18 pf 0 明峒
165510 DLSS 6 x5 0 明峒里的铁路线
165811 DLSS 13 ggp 1 铁路平交道口栏木
165301 DLSS 6 653 0 已加固路堑
165302 DLSS 6 10421 0 未加固路堑
165401 DLSS 6 653 0 已加固路堤
165402 DLSS 6 833 0 未加固路堤
165605 DLSS 1 gc300 0 中国零公里标志
165606 DLSS 1 gc328 0 省市零公里标志
165603 DLSS 1 gc052 0 路标
165601 DLSS 1 gc038 0 里程碑
165611 DLSS 1 gc255 0 1:2000里程碑
165602 DLSS 1 gc039 0 坡度标
167810 DLSS 1 gc311 0 水运港客运站
167610 DLSS 6 continuous 0 顺岸式固定码头
167620 DLSS 6 continuous 0 堤坝式固定码头
167700 DLSS 5 continuous 0 浮码头
167710 DLSS 5 x5 0 浮码头架空过道
167800 DLSS 1 gc055 0 停泊场
168101 DLSS 1 gc056 0 不依比例灯塔
168111 DLSS 7 continuous gc056 依比例灯塔
168102 DLSS 1 gc057 0 灯桩
168103 DLSS 1 gc147 0 灯船
168200 DLSS 1 gc312 0 浮标.灯浮标
168300 DLSS 1 gc061 0 岸标.立标
168600 DLSS 1 gc063 0 信号杆
168400 DLSS 1 gc060 0 系船浮筒
168500 DLSS 1 gc062 0 过江管线标
169001 DLSS 1 gc064 0 露出的沉船
169002 DLSS 1 gc065 0 淹没的沉船
169012 DLSS 9 1161 gc065 沉船范围线
169003 DLSS 2 gc066 0 急流
169013 DLSS 9 1161 gc066 急流范围线
169004 DLSS 1 gc067 0 旋涡
169014 DLSS 9 1161 gc067 旋涡范围线
168700 DLSS 2 gc185 0 通航起迄点
161701 DLSS 11 tl1 -0.8 缆车道
161501 DLSS 11 tl1 1.435 依比例简易铁路
161502 DLSS 11 tl1 -0.5 不依比例简易铁路
161810 DLSS 5 continuous 0 依比例架空索道
161811 DLSS 14 0 0 架空索道柱架
161800 DLSS 18 gkg 0 不依比例架空索道
167110 DLSS 5 x5 0.5 汽车渡
167120 DLSS 5 x5 0.5 火车渡
167130 DLSS 5 x5 0.3 人渡
167310 DLSS 5 1161 0 汽车徙涉场
167320 DLSS 5 1161 0 行人徙涉场
167400 DLSS 5 674 0 跳墩
167210 DLSS 5 X5 0 漫水路面虚线
167220 DLSS 5 continuous 0 漫水路面实线
167500 DLSS 13 ggp 0 过河缆
171101 GXYZ 18 gkg 1 地面上的输电线
171102 GXYZ 5 711b 0 地面下的输电线
171103 GXYZ 2 gc234 0 输电线电缆标
171191 GXYZ 14 fours 0 依比例输电线入地口
171192 GXYZ 2 gc313 0 不依比例输电线入地口
171201 GXYZ 18 gkg 1 地面上的配电线
171202 GXYZ 5 712b 0 地面下的配电线
171203 GXYZ 2 gc234 0 配电线电缆标
171700 GXYZ 2 gc232 0 配电线入地口
171300 GXYZ 1 gc170 0 电杆
171400 GXYZ 13 ggp 0 电线架
171501 GXYZ 14 fours 0 依比例电线塔
171502 GXYZ 2 gc002 0 不依比例电线塔
171900 GXYZ 1 gc314 0 电缆交接箱
174700 GXYZ 1 gc050 0 电力检修井
171801 GXYZ 8 continuous gc129 室内的变电室
171802 GXYZ 1 gc129 0 不依比例变电室
171803 GXYZ 8 536 gc129 露天的变电室
171600 GXYZ 13 ggp 0 电线杆上变压器(双杆)
171610 GXYZ 2 gc187 0 电线杆上变压器(单杆)
172001 GXYZ 18 gkg 1 地面上的通信线
172002 GXYZ 5 72b 0 地面下的通信线
172003 GXYZ 2 gc234 0 通信线电缆标
172004 GXYZ 2 gc232 0 通信线入地口
172900 GXYZ 1 gc315 0 电信交接箱
174601 GXYZ 1 gc048 0 电信人孔
174602 GXYZ 1 gc049 0 电信手孔
173103 GXYZ 14 fours 0 依比例架空管道墩架
173104 GXYZ 2 gc002 0 不依比例架空管道墩架
173110 GXYZ 5 continuous 0 架空的上水管道
173120 GXYZ 5 continuous 0 架空的下水管道
173130 GXYZ 5 continuous 0 架空的煤气管道
173140 GXYZ 5 continuous 0 架空的热力管道
173150 GXYZ 5 continuous 0 架空的工业管道
173210 GXYZ 5 732 0 地面上的上水管道
173220 GXYZ 5 732 0 地面上的下水管道
