CASIO fx-5800P任意线型中边桩坐标计算程序(附计算实例)

CASIO fx-5800P任意线型中边桩坐标计算程序(附计算实例)

左向卵形曲线计算图示2: JD1 X=9858.265  Y=10034.988 R=75

卵形曲线长Ls=48.166  JD2 X=9949.871  Y=10155.449 R=50

QD K0+084.182 X=9922.319  Y=10007.905   (QX)FWJ=157 04 52

YH K0+196.332 X=9880.441  Y=10100.900   (QX)FWJ=71 24 17.4            终点

HY K0+244.498 X=9910.602  Y=10136.790   (QX)FWJ=25 24 34.8

ZD K0+316.067 X=9973.800  Y=10119.149   (QX)FWJ=303 23 51.5

 

 

JD2

 

 

起点

 

 

 

 

 

 

 

↑卵曲线

 

 

JD1

 

5800任意线型中边桩坐标计算程序(卵形曲线示例)
RYSX  ZB  JS (主程序)
Lb1 1: “K”? K:Prog “ S1 ” ↙

(R -D)/Abs(Z – Q)→P: Abs(K – Q)→C: PC→E↙
F+(E+2D)×C×90÷π→J↙
F+(E÷8+2D)×C×45÷(4π)→M↙
F+(3 E÷8+2D)×C×135÷(4π)→N↙
F+(5 E÷8+2D)×C×225÷(4π)→U↙
F+(7 E÷8+2D)×C×315÷(4π)→V↙
F+(E÷4+2D)×C×45÷(2π)→H↙
F+(E÷2+2D)×C×45÷π→O

F+(3 E÷ 4+2D)×C×135÷(2π)→ G↙
“X=”:A+C÷24×(cos(F)+4×(cos(M)+cos(N)+cos(U)+cos(V))+2×(cos(H)+cos O+cos(G))+cos(J))→X ◢
“Y=”:B+C÷24×(sin (F)+4×(sin(M)+sin(N)+sin(U)+sin(V))+2×(sin (H)+sin O+sin (G))+sin(J))→Y ◢
Lb1 1:?W:? L:? I↙
“XL=”:X+Lcos(J-W)◢
“YL=”:Y+Lsin(J-W)◢
“XR=”:X+Icos(J+W)◢
“YR=”:Y+Isin(J+W)◢
Goto 1
S1(数据库)子程序
If K≤终点桩号:Then起点桩号→Q:终点桩号→Z:起点X坐标→A:起点Y坐标→B:

起点切线方位角→F:起点曲率1/R1→D:终点曲率1/R2→R: (如是直线均输0)

Goto 0:If End换行
下一个线元要素输入同上。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Lb1 0:Return ↙
说明:
曲率 “1/R1”? D: “1/R2”?R 为起终点半径的倒数. 左向为负右向为正.
若有多条路线数据库建如S2, S3。。。。。S5在使用时把主程序S1根据计算需要改为S2。。。。。S5要计算线路即可。
K为待求点里程, W为夹角,L为左边距,I为右边距。

 

( 卵形曲线计算 )逐桩坐标计算表

序号 里   程 中 边 桩 X 坐 标 Y 坐 标 切线方位角
1 QD K0+084.182 中桩 9922.319 10007.905 157度04分52秒
2 K0+084.182 左11.25米 9926.700 10018.267 157度04分52秒
3 K0+084.182 右11.25米 9917.938 9997.543 157度04分52秒
4 K0+089.182 中桩 9917.782 10010.004 153度15分41秒
5 K0+089.182 左11.25米 9922.844 10020.051 153度15分41秒
6 K0+089.182 右11.25米 9912.720 9999.957 153度15分41秒
7 K0+094.182 中桩 9913.395 10012.401 149度26分30秒
8 K0+094.182 左11.25米 9919.115 10022.088 149度26分30秒
9 K0+094.182 右11.25米 9907.675 10002.713 149度26分30秒
10 K0+099.182 中桩 9909.177 10015.085 145度37分19秒
11 K0+099.182 左11.25米 9915.530 10024.369 145度37分19秒
12 K0+099.182 右11.25米 9902.825 10005.800 145度37分19秒
13 K0+104.182 中桩 9905.148 10018.043 141度48分08秒
14 K0+104.182 左11.25米 9912.104 10026.884 141度48分08秒
15 K0+104.182 右11.25米 9898.191 10009.202 141度48分08秒
16 K0+109.182 中桩 9901.324 10021.264 137度58分57秒
17 K0+109.182 左11.25米 9908.855 10029.622 137度58分57秒
18 K0+109.182 右11.25米 9893.794 10012.906 137度58分57秒
19 K0+114.182 中桩 9897.724 10024.732 134度09分46秒
20 K0+114.182 左11.25米 9905.794 10032.570 134度09分46秒
21 K0+114.182 右11.25米 9889.654 10016.894 134度09分46秒
22 K0+119.182 中桩 9894.362 10028.432 130度20分35秒
23 K0+119.182 左11.25米 9902.937 10035.715 130度20分35秒
24 K0+119.182 右11.25米 9885.788 10021.149 130度20分35秒
25 K0+124.182 中桩 9891.255 10032.348 126度31分24秒
26 K0+124.182 左11.25米 9900.296 10039.043 126度31分24秒
27 K0+124.182 右11.25米 9882.214 10025.653 126度31分24秒
28 K0+129.182 中桩 9888.415 10036.462 122度42分13秒
29 K0+129.182 左11.25米 9897.882 10042.541 122度42分13秒
30 K0+129.182 右11.25米 9878.949 10030.384 122度42分13秒
31 K0+134.182 中桩 9885.856 10040.757 118度53分02秒
32 K0+134.182 左11.25米 9895.707 10046.191 118度53分02秒
33 K0+134.182 右11.25米 9876.006 10035.322 118度53分02秒
34 K0+139.182 中桩 9883.589 10045.212 115度03分51秒
35 K0+139.182 左11.25米 9893.779 10049.978 115度03分51秒
36 K0+139.182 右11.25米 9873.398 10040.446 115度03分51秒
QZ K0+140.257 中桩 9883.140 10046.189 114  度 14 分 34.7秒
37 K0+144.182 中桩 9881.623 10049.808 111度14分40秒
38 K0+144.182 左11.25米 9892.108 10053.885 111度14分40秒
39 K0+144.182 右11.25米 9871.137 10045.732 111度14分40秒
40 K0+149.182 中桩 9879.968 10054.525 107度25分29秒
41 K0+149.182 左11.25米 9890.702 10057.894 107度25分29秒
42 K0+149.182 右11.25米 9869.234 10051.156 107度25分29秒
43 K0+154.182 中桩 9878.631 10059.342 103度36分18秒
44 K0+154.182 左11.25米 9889.565 10061.989 103度36分18秒
45 K0+154.182 右11.25米 9867.696 10056.696 103度36分18秒
46 K0+159.182 中桩 9877.617 10064.237 99度47分07秒
47 K0+159.182 左11.25米 9888.704 10066.150 99度47分07秒
48 K0+159.182 右11.25米 9866.531 10062.325 99度47分07秒
49 K0+164.182 中桩 9876.932 10069.189 95度57分56秒
50 K0+164.182 左11.25米 9888.121 10070.359 95度57分56秒
51 K0+164.182 右11.25米 9865.743 10068.020 95度57分56秒
52 K0+169.182 中桩 9876.579 10074.176 92度08分45秒
53 K0+169.182 左11.25米 9887.821 10074.597 92度08分45秒
54 K0+169.182 右11.25米 9865.337 10073.755 92度08分45秒
55 K0+174.182 中桩 9876.558 10079.175 88度19分34秒
56 K0+174.182 左11.25米 9887.803 10078.846 88度19分34秒
57 K0+174.182 右11.25米 9865.313 10079.504 88度19分34秒
58 K0+179.182 中桩 9876.871 10084.164 84度30分23秒
59 K0+179.182 左11.25米 9888.069 10083.087 84度30分23秒
60 K0+179.182 右11.25米 9865.672 10085.241 84度30分23秒
61 K0+184.182 中桩 9877.515 10089.122 80度41分12秒
62 K0+184.182 左11.25米 9888.616 10087.301 80度41分12秒
63 K0+184.182 右11.25米 9866.413 10090.942 80度41分12秒
64 K0+189.182 中桩 9878.488 10094.025 76度52分01秒
65 K0+189.182 左11.25米 9889.443 10091.469 76度52分01秒
66 K0+189.182 右11.25米 9867.532 10096.581 76度52分01秒
67 K0+194.182 中桩 9879.785 10098.853 73度02分50秒
68 K0+194.182 左11.25米 9890.546 10095.573 73度02分50秒
69 K0+194.182 右11.25米 9869.024 10102.133 73度02分50秒
YH K0+196.332 中桩 9880.441 10100.900 71 度 24 分 17.4 秒
70 K0+199.182 中桩 9881.401 10103.583 69度11分43秒
71 K0+199.182 左11.25米 9891.918 10099.587 69度11分43秒
72 K0+199.182 右11.25米 9870.885 10107.579 69度11分43秒
73 K0+204.182 中桩 9883.339 10108.191 65度09分49秒
74 K0+204.182 左11.25米 9893.548 10103.466 65度09分49秒
75 K0+204.182 右11.25米 9873.129 10112.917 65度09分49秒
76 K0+209.182 中桩 9885.603 10112.648 60度56分00秒
77 K0+209.182 左11.25米 9895.436 10107.182 60度56分00秒
78 K0+209.182 右11.25米 9875.770 10118.113 60度56分00秒
79 K0+214.182 中桩 9888.198 10116.921 56度30分18秒
80 K0+214.182 左11.25米 9897.579 10110.712 56度30分18秒
81 K0+214.182 右11.25米 9878.816 10123.129 56度30分18秒
82 K0+219.182 中桩 9891.121 10120.975 51度52分42秒
83 K0+219.182 左11.25米 9899.971 10114.030 51度52分42秒
84 K0+219.182 右11.25米 9882.271 10127.920 51度52分42秒
85 K0+224.182 中桩 9894.368 10124.775 47度03分13秒
86 K0+224.182 左11.25米 9902.603 10117.111 47度03分13秒
87 K0+224.182 右11.25米 9886.134 10132.440 47度03分13秒
88 K0+229.182 中桩 9897.930 10128.282 42度01分49秒
89 K0+229.182 左11.25米 9905.462 10119.926 42度01分49秒
90 K0+229.182 右11.25米 9890.398 10136.639 42度01分49秒
91 K0+234.182 中桩 9901.790 10131.457 36度48分32秒
92 K0+234.182 左11.25米 9908.531 10122.450 36度48分32秒
93 K0+234.182 右11.25米 9895.050 10140.465 36度48分32秒
94 K0+239.182 中桩 9905.928 10134.261 31度23分22秒
95 K0+239.182 左11.25米 9911.788 10124.657 31度23分22秒
96 K0+239.182 右11.25米 9900.069 10143.864 31度23分22秒
97 K0+244.182 中桩 9910.317 10136.653 25度46分17秒
98 K0+244.182 左11.25米 9915.208 10126.522 25度46分17秒
99 K0+244.182 右11.25米 9905.425 10146.784 25度46分17秒
HY K0+244.498 中桩 9910.602 10136.790 25 度  24 分34.8 秒
100 K0+249.182 中桩 9914.921 10138.599 20度02分32秒
101 K0+249.182 左11.25米 9918.776 10128.030 20度02分32秒
102 K0+249.182 右11.25米 9911.065 10149.168 20度02分32秒
103 K0+254.182 中桩 9919.696 10140.075 14度18分45秒
104 K0+254.182 左11.25米 9922.477 10129.174 14度18分45秒
105 K0+254.182 右11.25米 9916.915 10150.976 14度18分45秒
106 K0+259.182 中桩 9924.594 10141.067 8度34分59秒
107 K0+259.182 左11.25米 9926.273 10129.943 8度34分59秒
108 K0+259.182 右11.25米 9922.915 10152.191 8度34分59秒
109 K0+264.182 中桩 9929.567 10141.565 2度51分12秒
110 K0+264.182 左11.25米 9930.127 10130.329 2度51分12秒
111 K0+264.182 右11.25米 9929.007 10152.801 2度51分12秒
112 K0+269.182 中桩 9934.565 10141.564 357度07分26秒
113 K0+269.182 左11.25米 9934.001 10130.328 357度07分26秒
114 K0+269.182 右11.25米 9935.130 10152.800 357度07分26秒
115 K0+274.182 中桩 9939.538 10141.064 351度23分40秒
116 K0+274.182 左11.25米 9937.855 10129.941 351度23分40秒
117 K0+274.182 右11.25米 9941.221 10152.187 351度23分40秒
118 K0+279.182 中桩 9944.436 10140.070 345度39分53秒
119 K0+279.182 左11.25米 9941.651 10129.170 345度39分53秒
120 K0+279.182 右11.25米 9947.222 10150.970 345度39分53秒
121 K0+284.182 中桩 9949.211 10138.592 339度56分07秒
122 K0+284.182 左11.25米 9945.351 10128.025 339度56分07秒
123 K0+284.182 右11.25米 9953.070 10149.159 339度56分07秒
124 K0+289.182 中桩 9953.814 10136.645 334度12分20秒
125 K0+289.182 左11.25米 9948.918 10126.516 334度12分20秒
126 K0+289.182 右11.25米 9958.709 10146.774 334度12分20秒
127 K0+294.182 中桩 9958.199 10134.248 328度28分34秒
128 K0+294.182 左11.25米 9952.317 10124.658 328度28分34秒
129 K0+294.182 右11.25米 9964.081 10143.838 328度28分34秒
130 K0+299.182 中桩 9962.324 10131.425 322度44分47秒
131 K0+299.182 左11.25米 9955.513 10122.470 322度44分47秒
132 K0+299.182 右11.25米 9969.134 10140.380 322度44分47秒
133 K0+304.182 中桩 9966.146 10128.205 317度01分01秒
134 K0+304.182 左11.25米 9958.475 10119.975 317度01分01秒
135 K0+304.182 右11.25米 9973.816 10136.435 317度01分01秒
136 K0+309.182 中桩 9969.627 10124.619 311度17分14秒
137 K0+309.182 左11.25米 9961.174 10117.195 311度17分14秒
138 K0+309.182 右11.25米 9978.080 10132.042 311度17分14秒
139 K0+314.182 中桩 9972.733 10120.703 305度33分28秒
140 K0+314.182 左11.25米 9963.581 10114.161 305度33分28秒
141 K0+314.182 右11.25米 9981.885 10127.245 305度33分28秒
ZD K0+316.067 中桩 9973.800 10119.149 303  度  23 分 51.5秒
分享到 :