No-1 | And | 场景 | 判定所有条件的真假,当所有条件都为真,返回True,有一个为假,返回FALSE | |||||||||
语法 | =AND(条件1,条件2····) | |||||||||||
案例 | =AND(1=1,2=2,3=3) | |||||||||||
=AND(1=1,2=2,3=0) | ||||||||||||
No-2 | OR | 场景 | 判定所有条件的真假,当有一个条件为真,返回TRUE,当所有条件都为假,返回FALSE | |||||||||
语法 | =OR(条件1,条件2····) | |||||||||||
案例 | =OR(1=0,2=0,3=3) | |||||||||||
=OR(1=0,2=0,3=0) | ||||||||||||
No-3 | IF | 场景 | 根据指定的判断条件,在正确或错误的状态下,分别返回不同的值 | |||||||||
语法 | =IF(条件,条件为真返回值,条件为假返回值) | |||||||||||
案例 | 成绩 | 90 | ||||||||||
=IF(E22<80,”良好”,”优秀”) | ||||||||||||
嵌套 | =IF( AND(E22<80,E22>60),”良好”,”==”) | |||||||||||
嵌套 | =IF(E22<60,”不及格”,IF(E22<80,”良好”,”优秀”)) | |||||||||||
No-4 | LEFT | 场景 | 从左边开始,截取指定位数的字符 | ee | ||||||||
语法 | =LEFT(截取对象,截取长度) | 55 | ||||||||||
案例 | 对象 | 2018_09 | ||||||||||
=LEFT(E30,4) | ||||||||||||
=LEFT(E30,4)+0 | ||||||||||||
No-5 | RIGHT | 场景 | 从右边开始,截取指定位数的字符 | |||||||||
语法 | =right(截取对象,截取长度) | |||||||||||
案例 | 对象 | 9,789,279 | ||||||||||
=RIGHT(E37,5) | ||||||||||||
=RIGHT(E37,5)+0 | ||||||||||||
No-6 | MID | 场景 | 从左边指定字符位置开始,截取指定位数的字符 | |||||||||
语法 | =MID(截取对象,开始字段位置,截取长度) | |||||||||||
案例 | 对象 | I Love You | ||||||||||
=MID(E44,3,4) | 你拉客的 | |||||||||||
=MID(E45,2,2)&0 | ||||||||||||
No-7 | LEN | 场景 | 返回指定对象的字符个数 | |||||||||
语法 | =LEN(指定对象) | |||||||||||
案例 | 对象 | 2,780离开 | ||||||||||
=LEN(E51) –7 | =LENB(E51) –9 | |||||||||||
No-8 | LOWER | 场景 | 将指定对象中所有字母转换成小写 | |||||||||
语法 | =LOWER(指定对象) | |||||||||||
案例 | 对象 | 张三 Zhang, SAN | ||||||||||
=LOWER(E57) | ||||||||||||
No-9 | UPPER | 场景 | 将指定对象中所有字母转换成大写 | |||||||||
语法 | =UPPER(指定对象) | |||||||||||
案例 | 对象 | 张三 Zhang, SAN | ||||||||||
张三 ZHANG, SAN | ||||||||||||
张三 ZHANG, SAN | ||||||||||||
No-10 | PROPER | 场景 | 将指定对象中各英文单词的开头转换成大写,其余转换成小写 | |||||||||
语法 | =PROPER(指定对象) | |||||||||||
案例 | 对象 | 张三 Zhang, SAN | ||||||||||
张三 Zhang, San | ||||||||||||
No-11 | FIND | 场景 | 在指定对象中,查找另一个指定字符的起始位置 (区分大小写) | |||||||||
语法 | =FIND(指定查找字符,指定查找对象,[起始查找位置]) | |||||||||||
案例 | 对象 | Li, Bingbing | ||||||||||
=FIND(“in”,E75) | =FIND(“n”,E75) | |||||||||||
=FIND(“n”,E75,10) | ||||||||||||
No-12 | SEARCH | 场景 | 在指定对象中,查找另一个指定字符的起始位置 (不区分大小写) | |||||||||
语法 | =SEARCH(指定查找字符,指定查找对象,[起始查找位置]) | |||||||||||
案例 | 对象 | Li, Bingbing | ||||||||||
=SEARCH(“bing”,E82) | ||||||||||||
=SEARCH(“bing”,E82,6) | ||||||||||||
No-13 | REPT | 场景 | 将指定的对象,重复多少次 | |||||||||
语法 | =REPT(指定对象,重复次数) | |||||||||||
案例 | 对象 | 加油! | ||||||||||
=REPT(E89,6) | ||||||||||||
No-14 | REPLACE | 场景 | 将指定的对象中指定位置和长度的内容进行替换 | |||||||||
语法 | =REPLACE(指定对象,开始位置,指定长度,替换内容) | |||||||||||
案例 | 身份证 | 110326196607138469 | ||||||||||
=REPLACE(E95,7,8,”********”) | ||||||||||||
=REPLACE(E97,3,2,”99″) | 45979585 | |||||||||||
No-15 | SUBSTITUE | 场景 | 将指定的对象中指定对象进行替换 | |||||||||
语法 | =SUBSTITUE(指定对象,要替换的内容,替换后的内容,[第几个开始替换]) | |||||||||||
案例 | 身份证 | 110326196607138469 | ||||||||||
=SUBSTITUTE(E101,9,”*”) | ||||||||||||
=SUBSTITUTE(E101,9,”*”,2) | ||||||||||||
=SUBSTITUTE(E101,MID(E101,7,8),”********”) | ||||||||||||
No-16 | ABS | 场景 | 绝对值 | |||||||||
语法 | =ABS(对象) | |||||||||||
案例 | 数字 | -62.34 | ||||||||||
=ABS(E109) | ||||||||||||
No-17 | ROUND | 场景 | 四舍五入 | |||||||||
语法 | =ROUND(对象,保留小数位数) | |||||||||||
案例 | 数字 | 68.57 | ||||||||||
=ROUND(E115,-1) | ||||||||||||
No-18 | ROUNDUP | 场景 | 向上保留 | |||||||||
语法 | =ROUNDUP(对象,保留小数位数) | |||||||||||
案例 | 数字 | 62.52 | ||||||||||
=ROUNDUP(E121,1) | ||||||||||||
62.6 | ||||||||||||
No-19 | ROUNDDOWN | 场景 | 向下保留 | |||||||||
语法 | =ROUNDDOWN(对象,保留小数位数) | |||||||||||
案例 | 数字 | 62.59 | ||||||||||
=ROUNDDOWN(E127,1) | ||||||||||||
No-20 | EVEN | 场景 | 向上舍入到最近的偶数 | |||||||||
语法 | =EVEN(对象) | |||||||||||
案例 | 数字 | 62.54 | ||||||||||
=EVEN(E133) | ||||||||||||
数字 | -62.54 | |||||||||||
=EVEN(E135) | -64 | |||||||||||
No-21 | ODD | 场景 | 向上舍入到最近的奇数 | |||||||||
语法 | =ODD(对象) | |||||||||||
案例 | 数字 | 62.54 | ||||||||||
=ODD(E141) | ||||||||||||
数字 | -62.54 | |||||||||||
=ODD(E143) | ||||||||||||
No-22 | INT | 场景 | 将数字向下舍入到最接近的整数 | |||||||||
语法 | =INT(对象) | 5.99 | ||||||||||
案例 | =INT(E148) | 5 | ||||||||||
No-23 | TRUNC | 场景 | 将数字的小数部分截去,返回整数 | |||||||||
语法 | =TRUNC(对象) | 5.679 | ||||||||||
案例 | =TRUNC(E153,0) | |||||||||||
No-24 | TRIM | 场景 | 去掉对象中的空格,除了单词之间的单个空格外,清除文本中所有的空格 | “ He llo ” | ||||||||
语法 | =TRIM(对象) 连续空格保留一个,删除其他空格 | |||||||||||
案例 | =TRIM(F157) | “ He llo ” | ||||||||||
=TRIM(F157) | ||||||||||||
No-25 | POWER | 场景 | 返回对象以指定数字的乘幂 | |||||||||
语法 | =POWER(对象,指定数字的乘幂) | |||||||||||
案例 | =POWER(4,3) | |||||||||||
=POWER(4,1/2) | ||||||||||||
No-26 | ^ | 场景 | 返回对象以指定数字的乘幂 | |||||||||
语法 | =对象^指定数字的乘幂 | |||||||||||
案例 | =4^2 | |||||||||||
=4^1/2 | ||||||||||||
No-27 | PRODUCT | 场景 | 返回序列的乘积 | 4 | 6 | |||||||
语法 | =PRODUCT(数字1,数字2···) | 6 | 2 | |||||||||
案例 | =PRODUCT(1,2,3,4) | |||||||||||
=PRODUCT(E174:F175) | ||||||||||||
No-28 | MOD | 场景 | 返回除法的余数 | |||||||||
语法 | =MOD(被除数,除数) | |||||||||||
案例 | 1 | |||||||||||
身份证 | 110326196607138489 | |||||||||||
=IF(MOD(MID(E182,17,1),2)=0,”女”,”男”) | ||||||||||||
No-29 | RAND | 场景 | 返回0-1之间的随机数 | |||||||||
语法 | =RAND() | |||||||||||
案例 | =RAND() | |||||||||||
=ROUND(RAND()*100,2) | 1-100 | |||||||||||
No-30 | RANDBETWEEN | 场景 | 返回指定区间的随机整数 | |||||||||
语法 | =RANDBETWEEN(开始数字,结束数字) | |||||||||||
案例 | =RANDBETWEEN(50,100) | |||||||||||
=RANDBETWEEN(10,100)/10 | ||||||||||||
语文 | 89 | 3 | ||||||||||
No-31 | RANK | 场景 | 排名,返回一列数字的数字排位 | 数学 | 92 | 4 | ||||||
语法 | =RANK(数值,引用,排序方式 0降序,1升序) | 英语 | 23 | 1 | ||||||||
案例 | 地理 | 80 | 2 | |||||||||
22 | ||||||||||||
No-32 | SUM | 场景 | 求和 | 33 | ||||||||
语法 | =SUM(数字1,数字2,数字3) | 55 | ||||||||||
=SUM(区域) | 110 | |||||||||||
案例 | ||||||||||||
No-33 | SUMIF | 场景 | 单条件求和 | |||||||||
语法 | =SUMIF(条件区域,条件,求和区域) | |||||||||||
案例 | ||||||||||||
No-34 | SUMIFS | 场景 | 多条件求和 | |||||||||
语法 | =SUMIFS(求和区域,条件区域-1,条件-1,条件区域-2,条件-2···) | |||||||||||
案例 | ||||||||||||
No-35 | AVERAGE | 场景 | 平均值 | |||||||||
语法 | =AVERAGE(数字1,数字2,数字3) | |||||||||||
=AVERAGE(区域) | ||||||||||||
案例 | ||||||||||||
No-36 | AVERAGEIF | 场景 | 单条件平均值 | |||||||||
语法 | =AVERAGEIF(条件区域,条件,平均值区域) | |||||||||||
案例 | ||||||||||||
No-37 | AVERAGEIFS | 场景 | 多条件平均值 | |||||||||
语法 | =AVERAGEIFS(平均值区域,条件区域-1,条件-1,条件区域-2,条件-2···) | |||||||||||
案例 | ||||||||||||
No-38 | AVERAGEA | 场景 | 平均值(会统计非数字型对象,文本计为0,TRUE为1,FALSE为0,空白不参与统计) | |||||||||
语法 | =AVERAGE(区域) | |||||||||||
案例 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
3 | =AVERAGEA(D238:D241) | |||||||||||
TRUE | ||||||||||||
No-39 | COUNT | 场景 | 统计个数(数字型) | 99 | ||||||||
语法 | =COUNT(区域) | 3 | ||||||||||
案例 | 4 | |||||||||||
=COUNT(E244:E247) | 4 | |||||||||||
No-40 | COUNTIF | 场景 | 单条件统计个数 | |||||||||
语法 | =COUNTIF(条件区域,条件) | |||||||||||
案例 | ||||||||||||
No-41 | COUNTIFS | 场景 | 多条件统计个数 | |||||||||
语法 | =COUNTIFS(条件区域-1,条件-1,条件区域-2,条件-2···) | |||||||||||
案例 | ||||||||||||
No-42 | COUNTA | 场景 | 统计个数(会统计非数字型对象,空白不参与统计) | |||||||||
语法 | =COUNTA(区域) | |||||||||||
案例 | 1 | |||||||||||
2 | 3 | |||||||||||
3 | 4 | |||||||||||
加油! | ||||||||||||
No-43 | COUNTBLANK | 场景 | 统计空白个数 | |||||||||
语法 | =COUNTBLANK(区域) | |||||||||||
案例 | 1 | |||||||||||
=COUNTBLANK(D269:D272) | ||||||||||||
22 | =COUNT(D269:D272) | |||||||||||
加油! | =COUNTA(D269:D272) | |||||||||||
No-44 | MAX | 场景 | 最大值 | |||||||||
语法 | =MAX(区域) | |||||||||||
=MAX(E275:F276) | ||||||||||||
No-45 | MIN | 场景 | 最小值 | |||||||||
语法 | ||||||||||||
=MIN(E275:F276) | ||||||||||||
No-46 | MEDIAN | 场景 | 中值 | 中间值,奇数 | ||||||||
语法 | =MEDIAN(区域) | 偶数,取中间两个数的平均值 | ||||||||||
No-47 | MAXA | 场景 | 最大值(会统计非数字型对象,文本是0,TRUE是1,FALSE是0) | |||||||||
语法 | =MAXA(区域) | |||||||||||
案例 | 0.4 | |||||||||||
1 | TRUE | =MAX(D289:D292) | 0.4 | |||||||||
0.1 | =MAXA(D289:D292) | 1 | ||||||||||
0 | 加油! | |||||||||||
No-48 | MINA | 场景 | 最小值(会统计非数字型对象,文本是0,TRUE是1,FALSE是0) | |||||||||
语法 | =MINA(区域) | |||||||||||
案例 | 0.4 | |||||||||||
1 | TRUE | =MIN(D297:D300) | ||||||||||
0.1 | =MINA(D297:D300) | |||||||||||
0 | 加油! | |||||||||||
No-49 | SUMPRODUCT | 场景 | 对应数组元素乘机的和 | |||||||||
语法 | =SUMPRODUCT(区域1,区域2,区域3···) | |||||||||||
案例 | 单价 | 数量 | 折扣 | |||||||||
1 | 4000 | 0.5 | 4000 | 2000 | ||||||||
3 | 3000 | 0.5 | 9000 | 4500 | ||||||||
5 | 2000 | 0.5 | 10000 | 5000 | ||||||||
23000 | ||||||||||||
=SUMPRODUCT(D306:D308,E306:E308,F306:F308) | ||||||||||||
No-51 | TODAY | 场景 | 自动获取当天日期 | |||||||||
语法 | =TODAY() | |||||||||||
案例 | =TODAY() | |||||||||||
No-52 | NOW | 场景 | 自动获取当天日期和时间 | |||||||||
语法 | =NOW() | |||||||||||
案例 | =NOW() | |||||||||||
No-53 | DATE | 场景 | 将提取的数字变为日期格式进行显示。 | 2020 | 3 | 5 | ||||||
语法 | DATE(year,month,day) | |||||||||||
案例 | =DATE(2020,3,23) | 2020/3/5 | ||||||||||
No-54 | DAY | 场景 | 返回日期中的日 | |||||||||
语法 | =DAY() | |||||||||||
案例 | 对象 | 2018/9/20 | ||||||||||
=DAY(E334) | 20 | |||||||||||
No-55 | MONTH | 场景 | 返回日期中的月 | |||||||||
语法 | =MONTH() | |||||||||||
案例 | 对象 | 2022/5/6 | ||||||||||
=MONTH(E340) | ||||||||||||
No-56 | YEAR | 场景 | 返回日期中的年 | |||||||||
语法 | =YEAR() | |||||||||||
案例 | 对象 | 2022/5/6 | ||||||||||
=YEAR(E346) | 2020 | |||||||||||
No-57 | DAYS | 场景 | 返回两个日期之间的天数 | |||||||||
语法 | =DAYS(结束日期,开始日期) | |||||||||||
案例 | 对象 | 2019/4/10 | ||||||||||
2019/4/15 | ||||||||||||
=DAYS(E353,E352) | 5 | |||||||||||
=DAYS(E352,E353) | ||||||||||||
No-58 | DATEDIF | 场景 | 计算两个日期之间的天数/月数/年数 | |||||||||
隐藏函数(帮助) | 语法 | =DATEDIF(开始时间,结束时间,参数) (参数:”Y”整年数,”M”整月数,”D”天数) | ||||||||||
案例 | 对象 | 2019/3/15 | ||||||||||
2022/5/6 | ||||||||||||
=DATEDIF(E359,E360,”Y”) | 2 | |||||||||||
=DATEDIF(E359,E360,”M”) | 23 | |||||||||||
=DATEDIF(E359,E360,”D”) | 730 | |||||||||||
No-60 | EOMONTH | 场景 | 返回指定日期往前或往后指定月份的最后一天的日期 | |||||||||
语法 | =EMONTH(指定日期,前/后月份) | |||||||||||
案例 | 对象 | 2018/9/20 | ||||||||||
=EOMONTH(E374,2) | ||||||||||||
No-61 | WEEKDAY | 场景 | 返回周几 | |||||||||
语法 | =WEEKDAY(指定对象,参数) | 2022/5/6 | ||||||||||
案例 | =WEEKDAY(TODAY()) | 6 | ||||||||||
No-62 | TEXT | 场景 | 将对象转换为指定的格式 | |||||||||
语法 | =TEXT(对象,指定格式) (指定格式常与自定义格式有关,更多格式转换规则详见帮助或自行研究) | |||||||||||
案例 | =TEXT(TODAY(),”aaaa”) | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1615357210194597308&wfr=spider&for=pc | ||||||||||
=TEXT(TODAY(),”aaaa”) | ||||||||||||
No-64 | NETWORKDAYS.INL | 场景 | 返回两个日期间的完整工作日的天数(可选择参数来指明休息日有几天并指明是哪几天) | |||||||||
语法 | =NETWORKDAYS.INL(开始日期,结束日期,[休息日参数],[假期]) | |||||||||||
案例 | 对象 | 2019/9/1 | ||||||||||
2019/9/30 | ||||||||||||
假期 | 2019/9/14 | |||||||||||
2019/9/21 | ||||||||||||
=NETWORKDAYS.INTL(E400,E401,11) | 11 只有星期日 | |||||||||||
=NETWORKDAYS.INTL(E400,E401,11,E402:E403) | ||||||||||||
No-65 | WORKDAY | 场景 | 返回指定日期在若干工作日之后或之前的日期 | |||||||||
语法 | =WORKDAY(开始日期,天数,[假期]) | |||||||||||
案例 | 对象 | 2019/9/10 | ||||||||||
假期 | 2019/9/13 | |||||||||||
2019/9/20 | ||||||||||||
=WORKDAY(E410,5) | 2019/9/17 | |||||||||||
=WORKDAY(E410,5,”2019-9-13″) | 2019/9/18 | |||||||||||
No-66 | WORKDAY.INL | 场景 | 返回指定日期在若干工作日之后或之前的日期(可选择参数来指明休息日有几天并指明是哪几天) | |||||||||
语法 | =WORKDAYS.INL(开始日期,天数,[休息日参数],[假期]) | |||||||||||
案例 | 对象 | 2019/9/10 | ||||||||||
假期 | 2019/9/13 | |||||||||||
2019/9/20 | ||||||||||||
=WORKDAY.INTL(E419,6,11) | 11 只有星期日 | 2019/9/16 | ||||||||||
=WORKDAY.INTL(E419,5,11,”2019-9-13″) | 2019/9/17 | |||||||||||
=WORKDAY.INTL(E419,5,11,E420:E421) | ||||||||||||
No-67 | COLUMN | 场景 | 返回列号 | |||||||||
语法 | =COLUMN(对象) | |||||||||||
案例 | =COLUMN(C428) | |||||||||||
No-68 | COLUMNS | 场景 | 返回对象中包含的列数 | |||||||||
语法 | =COLUMNS(对象) | |||||||||||
案例 | =COLUMNS(D427:G429) | |||||||||||
No-69 | ROW | 场景 | 返回行号 | |||||||||
语法 | =ROW(对象) | |||||||||||
案例 | =ROW(E437) | |||||||||||
No-70 | ROWS | 场景 | 返回对象中包含的行数 | |||||||||
语法 | =ROWS(对象) | |||||||||||
案例 | =ROWS(A437:B442) | |||||||||||
No-71 | VLOOKUP | 场景 | 按照数据的首列,查找指定区域中指定位置的对应结果 | |||||||||
语法 | =VLOOKUP(查找对象,目标区域,目标区域所在列,精确-0或模糊-1) | |||||||||||
Tips | 查找对象必须位于目标区域的第一列 | |||||||||||
案例 | 年份 | 订单编号 | 商品 | 批发价 | 零售价 | 折扣 | ||||||
2018 | 10025 | 笔记本 | 24 | 58 | 0.789 | |||||||
2018 | 10022 | 游戏本 | 18 | 40 | 0.956 | |||||||
2018 | 10044 | 平板电脑 | 20 | 56 | 0.837 | |||||||
2018 | 10004 | 平板电脑配件 | 10 | 23 | 0.906 | |||||||
2019 | 10018 | 台式机 | 25 | 95 | 0.899 | |||||||
2019 | 10034 | 服务器/工作站 | 10 | 29 | 0.704 | |||||||
2019 | 10039 | 笔记本配件 | 17 | 37 | 0.754 | |||||||
2019 | 10030 | 一体机 | 18 | 41 | 0.91 | |||||||
No-72 | LOOKUP | 场景 | 查找 | |||||||||
语法-1 | =LOOKUP(查找对象,查找对象所在列,目标值所在列) | |||||||||||
Tips | 查找对象所在列必须升序排列 | |||||||||||
案例 | 年份 | 订单编号 | 商品 | 批发价 | 零售价 | 折扣 | ||||||
2018 | 10004 | 啤酒 | 10 | 23 | 0.906 | |||||||
2019 | 10034 | 雪碧 | 10 | 29 | 0.704 | |||||||
2019 | 10039 | 矿泉水 | 17 | 37 | 0.754 | |||||||
2018 | 10022 | 雪碧 | 18 | 40 | 0.956 | |||||||
2019 | 10030 | 啤酒 | 18 | 41 | 0.91 | |||||||
2018 | 10044 | 矿泉水 | 20 | 56 | 0.837 | |||||||
2018 | 10025 | 可乐 | 24 | 58 | 0.789 | |||||||
2019 | 10018 | 可乐 | 25 | 95 | 0.899 | |||||||
订单编号 | 10034 | |||||||||||
零售价 | =LOOKUP(E480,E471:E478,H471:H478) | |||||||||||
https://jingyan.baidu.com/article/91f5db1b7beb441c7f05e3e9.html | ||||||||||||
No-73 | LOOKUP | 场景 | 查找 | |||||||||
语法-2 | =LOOKUP(1,0/((条件1)*(条件2)···),目标值所在列) | |||||||||||
TIP | 条件的格式为:查找值=查找值所在的区域 | |||||||||||
案例 | 年份 | 订单编号 | 商品 | 批发价 | 零售价 | 折扣 | ||||||
2018 | 10025 | 可乐 | 24 | 58 | 0.789 | |||||||
2018 | 10022 | 雪碧 | 18 | 40 | 0.956 | |||||||
2018 | 10044 | 矿泉水 | 20 | 56 | 0.837 | |||||||
2018 | 10004 | 啤酒 | 10 | 23 | 0.906 | |||||||
2019 | 10018 | 可乐 | 25 | 95 | 0.899 | |||||||
2019 | 10034 | 雪碧 | 10 | 29 | 0.704 | |||||||
2019 | 10039 | 矿泉水 | 17 | 37 | 0.754 | |||||||
2019 | 10030 | 啤酒 | 18 | 41 | 0.91 | |||||||
https://jingyan.baidu.com/article/91f5db1b7beb441c7f05e3e9.html | ||||||||||||
订单编号 | 10030 | |||||||||||
零售价 | 41 | |||||||||||
年份 | 2019 | |||||||||||
商品 | 矿泉水 | |||||||||||
零售价 | =LOOKUP(1,0/((E500=D488:D495)*(E501=F488:F495)),H488:H495) | |||||||||||
No-74 | INDEX | 场景 | 在指定的区域,返回特定行列交叉的值 | |||||||||
语法 | =INDEX(区域,行号,[列号]) | |||||||||||
案例 | 年份 | 订单编号 | 商品 | 批发价 | 零售价 | 折扣 | ||||||
2018 | 10025 | 可乐 | 24 | 58 | 0.789 | |||||||
2018 | 10022 | 雪碧 | 18 | 40 | 0.956 | |||||||
2018 | 10044 | 矿泉水 | 20 | 56 | 0.837 | |||||||
2018 | 10004 | 啤酒 | 10 | 23 | 0.906 | |||||||
2019 | 10018 | 可乐 | 25 | 95 | 0.899 | |||||||
2019 | 10034 | 雪碧 | 10 | 29 | 0.704 | |||||||
2019 | 10039 | 矿泉水 | 17 | 37 | 0.754 | |||||||
2019 | 10030 | 啤酒 | 18 | 41 | 0.91 | |||||||
No-75 | MATCH | 场景 | 返回特定值在特定数组当作的位置 | |||||||||
语法 | =MATCH(查找值,查找值所在区域,[参数]) | |||||||||||
案例 | 年份 | 订单编号 | 商品 | 批发价 | 零售价 | 折扣 | ||||||
2018 | 10025 | 可乐 | 24 | 58 | 0.789 | |||||||
2018 | 10004 | 雪碧 | 18 | 40 | 0.956 | |||||||
2018 | 10044 | 矿泉水 | 20 | 56 | 0.837 | |||||||
2018 | 10004 | 啤酒 | 10 | 23 | 0.906 | |||||||
2019 | 10018 | 可乐 | 25 | 95 | 0.899 | |||||||
2019 | 10034 | 雪碧 | 10 | 29 | 0.704 | |||||||
2019 | 10039 | 矿泉水 | 17 | 37 | 0.754 | |||||||
2019 | 10030 | 啤酒 | 18 | 41 | 0.91 | |||||||
订单编号 | 10044 | 4 | 行 | |||||||||
内容 | 零售价 | 5 | 列 | |||||||||
结果值 | =INDEX(D525:I533,MATCH(E535,E525:E533,0),MATCH(E536,D525:I525,0)) | |||||||||||
No-76 | OFFSET | 场景 | 返回起始对象按找偏移位置返回指定的对象或区域 | |||||||||
语法 | =OFFSET(起始对象,偏移行数,偏移列数,结果行数,结果列数) | |||||||||||
案例 | 年份 | 订单编号 | 商品 | 批发价 | 零售价 | 折扣 | ||||||
2018 | 10025 | 可乐 | 24 | 58 | 0.789 | |||||||
2018 | 10022 | 雪碧 | 18 | 40 | 0.956 | |||||||
2018 | 10044 | 矿泉水 | 20 | 56 | 0.837 | |||||||
2018 | 10004 | 啤酒 | 10 | 23 | 0.906 | |||||||
2019 | 10018 | 可乐 | 25 | 95 | 0.899 | |||||||
2019 | 10034 | 雪碧 | 10 | 29 | 0.704 | |||||||
2019 | 10039 | 矿泉水 | 17 | 37 | 0.754 | |||||||
2019 | 10030 | 啤酒 | 18 | 41 | 0.91 | |||||||
订单编号 | 10018 | 6 | 4 | |||||||||
内容 | 折扣 | 6 | 6 | |||||||||
结果值 | =OFFSET(D543,MATCH(E556,E543:E551,0)-1,MATCH(E557,D543:I543,0)-1,1,1) | |||||||||||
声明:因本站是虚拟物品一旦购买概不退款,请谨慎购买!
加微信:139 5099 9860 拉客服进一个微信群,即可免费获得一个年会员!
任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理(gf#celiang.net 请把#替换成@)。